Como verificar se há apendicite aguda
A apendicite aguda é um abdome agudo comum. Se não for diagnosticada e tratada a tempo, pode levar a complicações graves, como perfuração do apêndice e peritonite. Este artigo apresentará detalhadamente os métodos de exame da apendicite aguda e os combinará com os tópicos quentes da Internet nos últimos 10 dias para ajudar os leitores a compreender completamente esta doença.
1. Sintomas comuns de apendicite aguda

Os sintomas típicos de apendicite aguda incluem:
| Sintomas | Descrição |
|---|---|
| dor abdominal | Dor ao redor do umbigo ou abdômen superior inicialmente, depois transferida para o abdômen inferior direito (ponto de McFarland) |
| Náuseas e vômitos | Frequentemente acompanhada de dor abdominal e possivelmente perda de apetite |
| Febre | Aumento leve da temperatura corporal (37,5-38,5°C), casos graves podem atingir acima de 39°C |
| diarréia ou prisão de ventre | Alguns pacientes podem apresentar alterações nos hábitos intestinais |
2. Métodos de exame para apendicite aguda
1.Exame físico
O médico examinará o paciente:
| Verifique os itens | método | Desempenho positivo |
|---|---|---|
| Sensibilidade máxima do ponto | Pressione o ponto de McBurney no abdome inferior direito (o 1/3 médio e externo da linha que conecta o umbigo e a espinha ilíaca ântero-superior direita) | ternura óbvia |
| ternura de rebote | Pressione lentamente e solte repentinamente | A dor piora quando liberada |
| teste de aeração do cólon | Pressione o cólon descendente com a mão esquerda e aperte o cólon proximal com a mão direita | dor no abdômen inferior direito |
| teste de psoas | O paciente está deitado sobre o lado esquerdo com o membro inferior direito estendido para trás | dor no abdômen inferior direito |
2.exames laboratoriais
| Verifique os itens | valor normal | Manifestações de apendicite |
|---|---|---|
| contagem de glóbulos brancos | (4-10)×10⁹/L | Aumentou significativamente (>10×10⁹/L) |
| proporção de neutrófilos | 40-75% | Aumentou significativamente (>80%) |
| Proteína C reativa | <10mg/L | aumentou significativamente |
3.Exame de imagem
| Método de verificação | Vantagens | limitações |
|---|---|---|
| Exame de ultrassom | Sem radiação, pode mostrar espessamento do apêndice (>6 mm) e infiltração circundante | Interferidos por gases intestinais, pacientes obesos têm resultados ruins |
| Exame tomográfico | Alta precisão (>95%), pode exibir cálculos apendiculares, abscessos, etc. | Há radiação e o custo é maior |
| Exame de ressonância magnética | Sem radiação, adequado para mulheres grávidas e crianças | As inspeções são longas e caras |
3. Tópicos recentes recentes
De acordo com o conteúdo quente em toda a rede nos últimos 10 dias, os tópicos quentes relacionados à apendicite aguda incluem:
| tópico | foco |
|---|---|
| Características da apendicite em crianças | Os sintomas são atípicos, facilmente diagnosticados erroneamente e progridem rapidamente |
| Diagnóstico de apendicite em mulheres grávidas | O aumento do útero provoca alterações na posição do apêndice, e a ressonância magnética é o exame preferido |
| Apendicectomia laparoscópica | A cirurgia minimamente invasiva tem recuperação rápida e se tornou um método de tratamento convencional |
| Tratamento conservador com antibióticos | Adequado para apendicite simples, mas a taxa de recorrência é alta |
4. Diagnóstico diferencial de apendicite aguda
As seguintes doenças precisam ser diferenciadas:
| doença | Pontos-chave para identificação |
|---|---|
| linfadenite mesentérica | Mais comum em crianças, a dor abdominal é leve e sem sensibilidade fixa |
| Pedra ureteral direita | Natureza cólica, hematúria positiva e cálculos visíveis nos exames de imagem |
| doença inflamatória pélvica | Paciente do sexo feminino, corrimento vaginal anormal, diagnóstico bimanual positivo |
| Obstrução intestinal | A distensão abdominal é óbvia, os ruídos intestinais aumentam ou desaparecem e a radiografia mostra o nível hidroaéreo |
5. Prevenção e precauções
1. Se você tiver dor abdominal inferior direita persistente, procure tratamento médico imediatamente e evite tomar analgésicos para encobrir os sintomas.
2. Mantenha uma dieta regular e evite comer demais
3. Preste atenção à higiene alimentar e previna infecções intestinais
4. Crianças com dor abdominal devem prestar atenção especial porque sua capacidade de expressão é limitada.
5. Mulheres grávidas com dor abdominal devem procurar tratamento médico imediatamente para evitar atrasos no tratamento que possam afetar o feto.
Com um exame minucioso e diagnóstico imediato, a apendicite aguda pode ser tratada com eficácia. Caso apresente sintomas relevantes, procure atendimento médico imediatamente para não atrasar o melhor momento para o tratamento.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes